Chianti Classico
![]()
CHIANTI CLASSICO 2021
100% Sangiovese
Colore rosso rubino. Al naso note di violetta, ciliegia e sottobosco. Al palato è fresco, elegante, intenso e moderatamente tannico.
Un Sangiovese di ottima beva e finezza.
| Vigna | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Età delle viti | Piante ad alberello di 15 anni |
| Suolo | Arenarie derivanti dal Macigno toscano con alto contenuto di calcare |
| Densità dell’impianto | 9000 piante per ettaro |
| Resa per ettaro | Circa 40 quintali per ettaro |
| Vendemmia | Manuale |
| Filtrazioni e chiarifiche | Solo naturali per sedimento e travaso |
| Maturazione | In botti di rovere francese da 500 litri (tonneau) in parte nuove e in parte usate per 12 mesi e poi almeno altri 12 mesi in bottiglia |
| Alcohol | 13% |
| Residuo zuccherino | 0.1 g/l |
| Tappo | Sughero naturale |
| Servizio | Pronto per essere bevuto. Consigliamo di aprire la bottiglia con un’ora di anticipo. Non necessita di decanter |

![]()
CHIANTI CLASSICO 2021
100% Sangiovese
Bright ruby red colour. In the aromas hints of violets, cherries and undergrowth notes stand out. In the mouth it is fresh, elegant,intense and moderately tannic. A Sangiovese of great drinkability and finesse.
| Vineyard | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Age of the vines | 15-year-old bush-trained vines |
| Soil | Sandy soil derived from the Tuscan Macigno formation, with a high calcareous content. |
| Density of planting | 9000 vines/ha |
| Yield per hectar | 4,000 kilograms per hectar |
| Harvest | Manual |
| Filtration | Natural filtration |
| Maturation | Partially in new, partially in used 500 lt French oak barrels over a period of 12 month, then at least 12 months in the bottle |
| Alcohol content | 13% |
| Residual sugar content | 0.1 g/l |
| Type of cork | Natural cork |
| Serving notes | Ready for drinking, open one hour before consuming, do not decant |
![]()
CHIANTI CLASSICO 2023
100% Sangiovese
Rosso intenso. Succoso con molta frutta rossa. Al palato è corposo, fresco con tannini moderati.
Promette un’ottima longevità
| Vigna | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Età delle viti | Piante ad alberello di 17 anni |
| Suolo | Arenarie derivanti dal Macigno toscano con alto contenuto di calcare |
| Densità dell’impianto | 9000 piante per ettaro |
| Resa per ettaro | Circa 40 quintali per ettaro |
| Vendemmia | Manuale |
| Filtrazioni e chiarifiche | Solo naturali per sedimento e travaso |
| Maturazione | In botti di rovere francese da 500 litri (tonneau) in parte nuove e in parte usate per 12 mesi e poi almeno altri 12 mesi in bottiglia |
| Alcohol | 14.5% |
| Residuo zuccherino | 0.1 g/l |
| Tappo | Sughero naturale |
| Servizio | Pronto per essere bevuto. Consigliamo di aprire la bottiglia con un’ora di anticipo. Non necessita di decanter |

![]()
CHIANTI CLASSICO 2023
100% Sangiovese
Intense ruby red. Juicy with red fruits fragrances. Full bodied, fresh and moderately tannic to the palate.
With great aging potential.
| Vineyard | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Age of the vines | 17-year-old bush-trained vines |
| Soil | Sandy soil derived from the Tuscan Macigno formation, with a high calcareous content. |
| Density of planting | 9000 vines/ha |
| Yield per hectar | 4,000 kilograms per hectar |
| Harvest | Manual |
| Filtration | Natural filtration |
| Maturation | Partially in new, partially in used 500 lt French oak barrels over a period of 12 month, then at least 12 months in the bottle |
| Alcohol content | 14.5% |
| Residual sugar content | 0.1 g/l |
| Type of cork | Natural cork |
| Serving notes | Ready for drinking, open one hour before consuming, do not decant |
![]()
CHIANTI CLASSICO RISERVA 2022
100% Sangiovese
Ciliegia e balsamica freschezza al naso. Morbido ma con la tipica nota vibrante del nostro Sangiovese. Tannini perfettamente integrati.
| Vigna | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Età delle viti | Piante ad alberello di 16 anni |
| Suolo | Arenarie derivanti dal Macigno toscano con alto contenuto di calcare |
| Densità dell’impianto | 9000 piante per ettaro |
| Resa per ettaro | Circa 40 quintali per ettaro |
| Vendemmia | Manuale |
| Filtrazioni e chiarifiche | Solo naturali per sedimento e travaso |
| Maturazione | In botti di rovere francese da 500 litri (tonneau) in parte nuove e in parte usate per 12 mesi e poi almeno altri 12 mesi in bottiglia |
| Alcohol | 14% |
| Residuo zuccherino | 0.1 g/l |
| Tappo | Sughero naturale |
| Servizio | Pronto per essere bevuto. Consigliamo di aprire la bottiglia con un’ora di anticipo. Non necessita di decanter |

![]()
CHIANTI CLASSICO RISERVA 2022
100% Sangiovese
Cherry and balsamic notes to the nose. ruby red. Smooth with that special refreshing notes typical of our Sangiovese. Perfectly integrated tannins.
| Vineyard | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Age of the vines | 16-year-old bush-trained vines |
| Soil | Sandy soil derived from the Tuscan Macigno formation, with a high calcareous content. |
| Density of planting | 9000 vines/ha |
| Yield per hectar | 4,000 kilograms per hectar |
| Harvest | Manual |
| Filtration | Natural filtration |
| Maturation | Partially in new, partially in used 500 lt French oak barrels over a period of 12 month, then at least 12 months in the bottle |
| Alcohol content | 14% |
| Residual sugar content | 0.1 g/l |
| Type of cork | Natural cork |
| Serving notes | Ready for drinking, open one hour before consuming, do not decant |
![]()
/ CHIANTI CLASSICO
BORGO LA STELLA 2021 GRAN SELEZIONE DOCG
80 % Sangiovese | 20 % Merlot
Rosso rubino brillante. Il bouquet aromatico è ricco, floreale con note speziate e di piccoli frutti rossi. Saporito, fresco e succoso al palato.
Finale lungo con tannini di grana fine.
| Vigna | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Dimensione della vigna | 3 ettari |
| Età delle viti | 15 anni, tutte coltivate ad alberello |
| Suolo | Arenarie derivanti dal Macigno toscano con alto contenuto di calcare |
| Densità dell’impianto | 9,000 viti per ettaro |
| Resa per ettaro | 40 quintali per ettaro |
| Altitudine media della vigna | 580 mslm |
| Esposizione | Sud-ovest |
| Vendemmia | Manuale |
| Filtrazioni e chiarifiche | Naturali per sedimento e travaso |
| Maturazione | 18 mesi in tonneaux (500 litri) di rovere francese seguiti da almeno 12 mesi in bottiglia |
| Alcohol | 13,5% |
| Residuo zuccherino | <1 g/litro |
| Tappo | Sughero naturale |
| Servizio | Pronto da bere. Consigliamo di aprire un’ora in anticipo. Non occorre il decanter |

![]()
/ CHIANTI CLASSICO
BORGO LA STELLA 2021 GRAN SELEZIONE DOCG
80 % Sangiovese | 20 % Merlot
Beautiful bright ruby red color. The aromatic bouquet is rich, floral with spicy notes and small red fruits. On the palate, it is juicy, fresh, and savory. The finish is long with fine-grained tannins.
| Vineyard | Borgo la Stella, Radda in Chianti |
|---|---|
| Vineyard area | 3 hectares |
| Age of the vines | 15 years, all bush-trained |
| Soil | Sandy soil derived from the Tuscan Macigno formation, with a high calcareous content |
| Density of planting | 9,000 vines/ha |
| Yield per hectar | 4,000 kilograms per hectar |
| Average vineyard altitude | 580 meters above sea level |
| Exposure | South-West |
| Harvest | Manual |
| Filtration | Natural filtration (sedimentation) |
| Maturation | 18 months in used 500-liter oak barrels followed by 12 months in the bottle |
| Alcohol content | 13,5% |
| Residual sugar content | <1g/liter |
| Type of cork | Natural cork |
| Serving notes | Ready for drinking. Open one hour before consuming, do not decant |